CANTIDAD DE USUARIOS DEL AREA DE CONCESION DE EDESUR - AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Almirante Brown 152.800 10.458 1.642 0 1 0 0 181 0 12 165.096
Avellaneda 111.051 14.189 2.345 0 1 0 0 291 0 32 127.909
Berazategui 82.238 6.217 991 0 1 0 0 112 0 8 89.567
Cañuelas 12.307 1.257 201 0 1 0 0 23 0 1 13.790
Capital Federal 803.251 159.408 26.562 0 3 0 0 3.393 0 467 993.084
Esteban Echeverría 76.897 5.777 923 0 1 0 0 106 0 9 83.713
Florencio Varela 31.488 3.167 512 0 1 0 0 59 0 4 35.231
Lanús 136.105 16.990 2.771 0 1 0 0 338 0 34 156.238
Lomas de Zamora 161.085 16.295 0 0 1 0 0 298 0 25 180.306
Quilmes 171.156 15.338 2.476 0 1 0 0 290 0 27 189.288
San Vicente 14.073 1.264 198 0 1 0 0 22 0 1 15.559
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 13 68 10 0 2 0 0 0 0 93
  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
EDESUR 1.752.451 250.361 41.223 0 13 0 0 5.113 0 620 2.049.781
CANTIDAD TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
DE USUARIOS AREA CONC 1.752.451 250.374 41.293 10 13 2 0 5.113 0 620 2.049.876